SWCBH 型標(biāo)準(zhǔn)伸縮焊接式萬向聯(lián)軸器(JB/T5513-1991)
發(fā)布時間:2024-05-16
來源: 本站
瀏覽量:
次
SWC BH 型標(biāo)準(zhǔn)伸縮焊接式萬向聯(lián)軸器基本參數(shù)和主要尺寸 / mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型 號 |
回轉(zhuǎn) 直徑 D |
公稱 轉(zhuǎn)矩 Tn kN·m |
疲勞 轉(zhuǎn)矩 Tf kN·m |
軸線 折角 ≤β (o) |
伸 縮 量 LS |
Lmin |
D1 (js11) |
D2 (H7) |
D3 | Lm | n-d | k | t |
b (h9) |
g |
質(zhì)量 m kg |
|||||||||||||||||||||
Lmin |
增長 100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWC100BH | 100 | 1.25 | 1.63 | 25 | 55 | 390 | 84 | 57 | 60 | 55 | 6-9 | 7 | 2.5 | 6.1 | 0.35 | ||||||||||||||||||||||
SWC120BH | 120 | 2.5 | 1.25 | 25 | 80 | 485 | 102 | 75 | 70 | 65 | 8- 11 | 8 | 2.5 | 10.8 | 0.55 | ||||||||||||||||||||||
SWC150BH | 150 | 5 | 2.5 | 25 | 80 | 590 | 130 | 90 | 89 | 80 | 8- 13 | 10 | 3 | 24.5 | 0.85 | ||||||||||||||||||||||
SWC180BH | 180 | 12.5 | 6.3 | 25 | 100 | 810 | 155 | 105 | 114 | 110 | 8- 17 | 17 | 5 | 70 | 2.8 | ||||||||||||||||||||||
SWC225BH | 225 | 40 | 20 | 15 | 140 | 920 | 196 | 135 | 152 | 120 | 8- 17 | 20 | 5 | 32 | 9 | 122 | 4.9 | ||||||||||||||||||||
SWC250BH | 250 | 63 | 31.5 | 15 | 140 | 1035 | 218 | 150 | 168 | 140 | 8- 19 | 25 | 6 | 40 | 12.5 | 172 | 5.3 | ||||||||||||||||||||
SWC285BH | 285 | 90 | 45 | 15 | 140 | 1190 | 245 | 170 | 194 | 160 | 8-21 | 27 | 7 | 40 | 15 | 263 | 6.3 | ||||||||||||||||||||
SWC315BH | 315 | 125 | 63 | 15 | 140 | 1315 | 280 | 185 | 219 | 180 | 10-23 | 32 | 8 | 40 | 15 | 382 | 8 | ||||||||||||||||||||
SWC350BH | 350 | 180 | 90 | 15 | 150 | 1410 | 310 | 210 | 267 | 194 | 10-23 | 35 | 8 | 50 | 16 | 582 | 15 | ||||||||||||||||||||
SWC390BH | 390 | 250 | 125 | 15 | 170 | 1590 | 345 | 235 | 267 | 215 | 10-25 | 40 | 8 | 70 | 18 | 738 | 15 | ||||||||||||||||||||
SWC440BH | 440 | 355 | 180 | 15 | 190 | 1875 | 390 | 255 | 325 | 260 | 16-28 | 42 | 10 | 80 | 20 | 1190 | 21.7 | ||||||||||||||||||||
SWC490BH | 490 | 500 | 250 | 15 | 190 | 1985 | 435 | 275 | 325 | 270 | 13-31 | 47 | 12 | 90 | 22.5 | 1452 | 21.7 | ||||||||||||||||||||
SWC550BH | 550 | 710 | 355 | 15 | 240 | 2300 | 492 | 320 | 426 | 305 | 16-31 | 50 | 12 | 100 | 22.5 | 2380 | 34 |
分享到: