QL 型滾珠聯(lián)軸器
發(fā)布時(shí)間:2024-05-16
來(lái)源: 本站
瀏覽量:
次
QL 型基本型(寬型),內(nèi)齒法蘭較寬,能補(bǔ)償較大的軸線偏移,適用于聯(lián)接水平兩同軸線
軸系傳動(dòng)。
型 號(hào) |
公稱 轉(zhuǎn)矩 Tn N·m |
許用 轉(zhuǎn)速 [n] r/min |
軸孔直徑 d1 、d2 、dz |
軸孔長(zhǎng)度 L |
D | D1 | D2 | B | C | C1 | C2 |
轉(zhuǎn)動(dòng) 慣量 I kg·m2 |
重量 m kg |
||||||||||||||||||||||||
Y | J1Z1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QL1 | 630 | 4000 | 16、18、19 | 42 | — | 125 | 95 | 55 | 52 | 20 | — | — | 0.01 | 6 | |||||||||||||||||||||||
20、22、24 | 52 | 38 | 10 | — | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
25、28 | 62 | 44 | 2.5 | — | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30、32、35、38 | 82 | 60 | 15 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
QL2 | 1120 | 4000 | 25、28 | 62 | 44 | 150 | 120 | 70 | 62 | 11 | — | 29 | 0.02 | 10 | |||||||||||||||||||||||
30、32、35、38 | 82 | 60 | 2.5 | 13 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
40、42、45、48 | 112 | 84 | 14 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
QL 型滾珠聯(lián)軸器基本參數(shù)和主要尺寸 / mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型 號(hào) |
公稱 轉(zhuǎn)矩 Tn N·m |
許用 轉(zhuǎn)速 [n] r/min |
軸孔直徑 d1 、d2 、dz |
軸孔長(zhǎng)度 L |
D | D1 | D2 | B | C | C1 | C2 |
轉(zhuǎn)動(dòng) 慣量 I kg·m2 |
重量 m kg |
||||||||||||||||||||||||
Y |
J1 Z1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QL3 | 2240 | 4000 | 30、32、35、38 | 82 | 60 | 180 | 140 | 90 | 72 | 3 | 25 | 25 | 0.05 | 18 | |||||||||||||||||||||||
40、42、45、48、 50、55、56 |
112 | 84 | 25 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 142 | 107 | 17 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
QL4 | 3550 | 3600 | 32、35、38 | 82 | 60 | 210 | 170 | 110 | 84 | 14 | 37 | 32 | 0.095 | 25 | |||||||||||||||||||||||
40、42、45、48、 50、55、56 |
112 | 84 | 3 | 17 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
60、63、65、70 | 142 | 107 | 17 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
QL5 | 5000 | 3300 |
40、42、45、48、 50、55、56 |
112 | 84 | 230 | 190 | 125 | 94 | 3 | 25 | 28 | 0.17 | 40 | |||||||||||||||||||||||
60、63、65、70、 71、75 |
142 | 107 | 20 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 172 | 132 | 22 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
QL6 | 7100 | 3000 | 48、50、55、56 | 112 | 84 | 250 | 200 | 135 | 104 | 6 | 35 | 35 | 0.27 | 49 | |||||||||||||||||||||||
60、63、65、70、 71、75 |
142 | 107 | 4 | 20 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
80、85、90 | 172 | 132 | 22 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
QL7 | 10000 | 2680 |
60、63、65、70、 71、75 |
142 | 107 | 280 | 230 | 150 | 112 | 4 | 25 | 35 | 0.455 | 69 | |||||||||||||||||||||||
80、85、90、95 | 172 | 132 | 22 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 212 | 167 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
QL8 | 14000 | 2500 | 65、70、71、75 | 142 | 107 | 300 | 250 | 160 | 122 | 5 | 35 | 35 | 0.652 | 85 | |||||||||||||||||||||||
80、85、90、95 | 172 | 132 | 22 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
100、110 | 212 | 167 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
QL9 | 18000 | 2350 | 70、71、75 | 142 | 107 | 330 | 270 | 180 | 132 | 10 | 45 | 45 | 1.043 | 114 | |||||||||||||||||||||||
80、85、90、95 | 172 | 132 | 5 | 22 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
100 、 110 、120、 125 |
212 | 167 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
QL10 | 31500 | 2150 | 80、85、90、95 | 172 | 132 | 360 | 300 | 210 | 146 | 5 | 43 | 43 | 1.91 | 162 | |||||||||||||||||||||||
100 、 110 、120、 125 |
212 | 167 | 22 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
130、140 | 252 | 202 | 29 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
QL11 | 40000 | 1880 | 100、110、120 | 212 | 167 | 400 | 330 | 230 | 166 | 6 | 29 | 49 | 3.32 | 221 | |||||||||||||||||||||||
130、140、150 | 252 | 202 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 302 | 242 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
QL12 | 56000 | 1680 | 120 | 212 | 167 | 450 | 380 | 270 | 180 | 6 | 57 | 57 | 5.14 | 308 | |||||||||||||||||||||||
130、140、150 | 252 | 202 | 29 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
160、170、180 | 302 | 242 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
QL13 | 80000 | 1530 | 140、150 | 252 | 202 | 490 | 420 | 300 | 208 | 7 | 54 | 57 | 10.08 | 422 | |||||||||||||||||||||||
160、170、180 | 302 | 242 | 32 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
190、200 | 352 | 282 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
QL14 | 112000 | 1300 | 160、170、180 | 302 | 242 | 540 | 470 | 330 | 238 | 8 | 42 | 70 | 16.86 | 596 | |||||||||||||||||||||||
190、200、220 | 352 | 282 | 32 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
QL 型滾珠聯(lián)軸器基本參數(shù)和主要尺寸 / mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型 號(hào) |
公稱 轉(zhuǎn)矩 Tn N·m |
許用 轉(zhuǎn)速 [n] r/min |
軸孔直徑 d1 、d2 、dz |
軸孔長(zhǎng)度 L |
D | D1 | D2 | B | C | C1 | C2 |
轉(zhuǎn)動(dòng) 慣量 I kg·m2 |
重量 m kg |
||||||||||||||||||||||||
Y |
J1 Z1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QL15 | 160000 | 1180 | 190、200、220 | 352 | 282 | 600 | 510 | 360 | 266 | 10 | 34 | 80 | 26.65 | 785 | |||||||||||||||||||||||
240、250 | 410 | 330 | 38 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
QL16 | 250000 | 1000 | 200、220 | 352 | 282 | 680 | 600 | 400 | 278 | 10 | 58 | 80 | 52.22 | 1134 | |||||||||||||||||||||||
240、250、260 | 410 | 330 | 38 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | 470 | 380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
QL17 | 280000 | 980 | 220 | 352 | 282 | 720 | 640 | 440 | 320 | 10 | 74 | 80 | 69 | 1305 | |||||||||||||||||||||||
240、250、260 | 410 | 330 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
280、290、300 | 470 | 380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
QL18 | 355000 | 900 | 240、250、260 | 410 | 330 | 750 | 670 | 480 | 336 | 10 | 46 | — | 95.8 | 1620 | |||||||||||||||||||||||
280 、300 、310、 320 |
470 | 380 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
QL19 | 450000 | 830 | 260 | 410 | 330 | 790 | 700 | 500 | 350 | 10 | 67 | — | 112.7 | 1964 | |||||||||||||||||||||||
280、300、320 | 470 | 380 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | 550 | 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
QL20 | 500000 | 790 | 280、300、320 | 470 | 380 | 830 | 740 | 520 | 370 | 13 | 44 | — | 161.2 | 2263 | |||||||||||||||||||||||
340、350、360 | 550 | 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
QL21 | 630000 | 750 | 300、320 | 470 | 380 | 880 | 790 | 560 | 390 | 13 | 59 | — | 215.2 | 2593 | |||||||||||||||||||||||
340 、360 、370、 380 |
550 | 450 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
QL22 | 710000 | 720 | 340、360、380 | 550 | 450 | 920 | 830 | 600 | 400 | 13 | 44 | — | 256.3 | 3036 | |||||||||||||||||||||||
400 | 650 | 540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
QL23 | 800000 | 680 | 360、380 | 550 | 450 | 980 | 880 | 640 | 410 | 13 | 44 | — | 355.6 | 3668 | |||||||||||||||||||||||
400、410、420 | 650 | 540 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
QL24 | 1000000 | 650 | 380 | 550 | 450 | 1020 | 920 | 680 | 420 | 15 | 46 | — | 435.4 | 3946 | |||||||||||||||||||||||
400 、420 、440、 450 |
650 | 540 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
QL25 | 1120000 | 610 |
400 、420 、450、 470、480 |
650 | 540 | 1060 | 960 | 700 | 430 | 15 | 50 | — | 546.3 | 4443 | |||||||||||||||||||||||
QL26 | 1250000 | 580 |
420 、450 、480、 490、500 |
650 | 540 | 1100 | 1000 | 720 | 450 | 15 | 50 | 624.9 | 4791 | ||||||||||||||||||||||||
QL27 | 1400000 | 560 | 450、480、500 | 650 | 540 | 1150 | 1050 | 800 | 475 | 15 | 55 | — | 866.26 | 5758 | |||||||||||||||||||||||
530 | 800 | 680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
QL28 | 1600000 | 540 | 480、500 | 650 | 540 | 1230 | 1090 | 830 | 475 | 20 | 55 | — | 1020 | 6232 | |||||||||||||||||||||||
530、550、560 | 800 | 680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
QL29 | 2240000 | 520 | 500 | 650 | 540 | 1340 | 1200 | 900 | 510 | 20 | 55 | 1450 | 7549 | ||||||||||||||||||||||||
530 、560 、590、600 | 800 | 680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
QL30 | 2800000 | 500 | 530 、560 、600、620、630 | 800 | 680 | 1390 | 1250 | 960 | 510 | 20 | 55 | — | 1974 | 9582 |
分享到: