LT型彈性套柱銷聯(lián)軸器
發(fā)布時(shí)間:2024-05-27
來(lái)源: 本站
瀏覽量:
次
LT 型彈性套柱銷聯(lián)軸器基本參數(shù)和主要尺寸 / mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型 號(hào) |
公稱 轉(zhuǎn)矩 Tn N·m |
許用 轉(zhuǎn)速 [n] r/min |
軸孔直徑 d1 、d2 、dz |
軸孔長(zhǎng)度 | D | A |
轉(zhuǎn)動(dòng) 慣量 I kg·m2 |
重量 m kg |
||||||||||||||||||||||||||||||
Y 型 | J、J1 、Z 型 | L 推薦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | L1 | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LT1 | 6.3 | 8800 | 9 | 20 | 14 | — | 25 | 71 | 18 | 0.0005 | 0.82 | |||||||||||||||||||||||||||
10、11 | 25 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、14 | 32 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LT2 | 16 | 7600 | 12、14 | 32 | 20 | — | 35 | 80 | 18 | 0.0008 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||
16、18、19 | 42 | 30 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
LT3 | 31.5 | 6300 | 16、18、19 | 42 | 30 | 42 | 38 | 95 | 35 | 0.0023 | 2.2 | |||||||||||||||||||||||||||
20、22 | 52 | 38 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
LT4 | 63 | 5700 | 20、22、24 | 52 | 38 | 52 | 40 | 106 | 35 | 0.0037 | 2.84 | |||||||||||||||||||||||||||
25、28 | 62 | 44 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
LT5 | 125 | 4600 | 25、28 | 62 | 44 | 62 | 50 | 130 | 45 | 0.012 | 6.05 | |||||||||||||||||||||||||||
30、32、35 | 82 | 60 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
LT6 | 250 | 3800 | 32、35、38 | 82 | 60 | 82 | 55 | 160 | 45 | 0.028 | 9.75 | |||||||||||||||||||||||||||
40、42 | 112 | 84 | 112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
LT7 | 500 | 3600 | 40、42、45、48 | 112 | 84 | 112 | 65 | 190 | 45 | 0.055 | 14.01 | |||||||||||||||||||||||||||
LT8 | 710 | 3000 | 45、48、50、55、56 | 112 | 84 | 112 | 70 | 224 | 65 | 0.34 | 23.12 | |||||||||||||||||||||||||||
60、63 | 142 | 107 | 142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
LT9 | 1000 | 2850 | 55、55、56 | 112 | 84 | 142 | 80 | 250 | 65 | 0.213 | 30.69 | |||||||||||||||||||||||||||
60、63、65、70、71 | 142 | 107 | 142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
LT10 | 2000 | 2300 | 63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 142 | 100 | 315 | 80 | 0.660 | 61.40 | |||||||||||||||||||||||||||
80、85、90、95 | 172 | 132 | 172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
LT 型彈性套柱銷聯(lián)軸器基本參數(shù)和主要尺寸 / mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型 號(hào) |
公稱 轉(zhuǎn)矩 Tn N·m |
許用 轉(zhuǎn)速 [n] r/min |
軸孔直徑 d1 、d2 、dz |
軸孔長(zhǎng)度 | D | A |
轉(zhuǎn)動(dòng) 慣量 I kg·m2 |
重量 m kg |
||||||||||||||||||||||||||||||
Y 型 | J、J1 、Z 型 | L 推薦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | L1 | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LT11 | 4000 | 1800 | 80、85、90、95 | 172 | 132 | 172 | 115 | 400 | 100 | 2.122 | 120.7 | |||||||||||||||||||||||||||
100、110 | 212 | 167 | 212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
LT12 | 8000 | 1450 | 100、110、120、125 | 212 | 167 | 212 | 135 | 475 | 130 | 5.39 | 210.34 | |||||||||||||||||||||||||||
130 | 252 | 202 | 252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
LT13 | 16000 | 1130 | 120、125 | 212 | 167 | 212 | 160 | 600 | 180 | 17.580 | 419.36 | |||||||||||||||||||||||||||
130、140、150 | 252 | 202 | 252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
160、170 | 302 | 242 | 302 |
分享到: